Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com


RB 2508 high precision turntable bearing
- Structure:Crossed Roller Bearing
- Gear teeth: without
- Seals type:double seals
- Material: 52100/100Cr6/GCr15
- Product description: RB 2508 high precision turntable bearing has has integrated inner ring and separable outer ring(fixed by screw), thin section(slim type), suited for where space is limited, and inner ring running accu
Product introduction
RB 2508 high precision turntable bearing
structure: crossed roller bearing, integrated inner ring with split oute ring, no gear teeth.
d: 25mm
D: 41mm
B: 8mm
C: 3.63kN
Co: 3.83kN
Mass: 0.05kg
RB series crossed roller bearing provides high and stable running accuracy, suited for precision detecting instrument, robot joints, direct drive torque motor, high-precision turntable, etc.
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) | kg |
RB 2008 | 20 | 36 | 8 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RB 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RB 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB 10016 | 100 | 140 | 16 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB 11012 | 110 | 135 | 12 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB 11015 | 110 | 145 | 15 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 |
RB 12016 | 120 | 150 | 16 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB 13015 | 130 | 160 | 15 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB 14016 | 140 | 175 | 16 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB 15013 | 150 | 180 | 13 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB 15030 | 150 | 230 | 30 | 100 | 156 | 5.3 |
RB 16025 | 160 | 220 | 25 | 81.7 | 135 | 3.14 |
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) | kg |
RB 17020 | 170 | 220 | 20 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB 18025 | 180 | 240 | 25 | 84 | 143 | 3.44 |
RB 19025 | 190 | 240 | 25 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 |
RB 20030 | 200 | 280 | 30 | 114 | 200 | 6.7 |
RB 20035 | 200 | 295 | 35 | 151 | 252 | 9.6 |
RB 22025 | 220 | 280 | 25 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB 24025 | 240 | 300 | 25 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 |
RB 25030 | 250 | 330 | 30 | 126 | 244 | 8.1 |
RB 25040 | 250 | 355 | 40 | 195 | 348 | 14.8 |
RB 30025 | 300 | 360 | 25 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB 30035 | 300 | 395 | 35 | 183 | 367 | 13.4 |
RB 30040 | 300 | 405 | 40 | 212 | 409 | 17.2 |
RB 35020 | 350 | 400 | 20 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB 40035 | 400 | 480 | 35 | 156 | 370 | 14.5 |
RB 40040 | 400 | 510 | 40 | 241 | 531 | 23.5 |
RB 45025 | 450 | 500 | 25 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB 50025 | 500 | 550 | 25 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB 50040 | 500 | 600 | 40 | 239 | 607 | 26 |
RB 50050 | 500 | 625 | 50 | 267 | 653 | 41.7 |
RB 60040 | 600 | 700 | 40 | 264 | 721 | 29 |
RB 70045 | 700 | 815 | 45 | 281 | 836 | 46 |
RB 80070 | 800 | 950 | 70 | 468 | 1330 | 105 |
RB 90070 | 900 | 1050 | 70 | 494 | 1490 | 120 |
RB 1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 1220 | 3220 | 360 |
RB 1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 1350 | 3970 | 440 |
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) | kg |
Custom bearing configurations available, please contact us for details.