- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com



RE5013 Crossed roller bearings (Inner ring separable)
- Structure:Crossed Roller Bearing, inner ring separable
- Gear teeth: without
- Seals type:double seals
- Material: 52100/100Cr6/GCr15
- Product description: RIGIA specialized in producing THK structure RE5013 Crossed roller bearings (Inner ring separable,50x80x13mm), and other precision slewing bearings with high rigidity.
Product introduction
RE5013 Crossed roller bearings (Inner ring separable)
RE5013 Crossed roller bearings (Inner ring separable) | ||
d | 50 mm | |
D | 80 mm | |
T | 13 mm | |
Cr | 16.7 KN | Basic dynamic load rating, radial |
Co | 20.9 KN | Basic static load rating, radial |
RIGIA Crossed Roller Bearing THK structure RE series Models:
RIG Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) |
RE2008 | 20 | 36 | 8 | 3.23 | 3.1 |
RE2508 | 25 | 41 | 8 | 3.63 | 3.83 |
RE3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 |
RE3510 | 35 | 60 | 10 | 7.64 | 9.12 |
RE4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 |
RE4510 | 45 | 70 | 10 | 8.62 | 11.3 |
RE5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 |
RE6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 |
RE7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 |
RE8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 |
RE9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 |
RE10016 | 100 | 140 | 16 | 31.7 | 48.6 |
RE10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 |
RE11012 | 110 | 135 | 12 | 12.5 | 24.1 |
RE11015 | 110 | 145 | 15 | 23.7 | 41.5 |
RE11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 |
RE12016 | 120 | 150 | 16 | 24.2 | 43.2 |
RE12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 |
RE13015 | 130 | 160 | 15 | 25 | 46.7 |
RE13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 |
RE14016 | 140 | 175 | 16 | 25.9 | 50.1 |
RE14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 |
RE15013 | 150 | 180 | 13 | 27 | 53.5 |
RE15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 |
RIG Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) |
RE15030 | 150 | 230 | 30 | 100 | 156 |
RE16025 | 160 | 220 | 25 | 81.7 | 135 |
RE17020 | 170 | 220 | 20 | 29 | 62.1 |
RE18025 | 180 | 240 | 25 | 84 | 143 |
RE19025 | 190 | 240 | 25 | 41.7 | 82.9 |
RE20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 |
RE20030 | 200 | 280 | 30 | 114 | 200 |
RE20035 | 200 | 295 | 35 | 151 | 252 |
RE22025 | 220 | 280 | 25 | 92.3 | 171 |
RE24025 | 240 | 300 | 25 | 68.3 | 145 |
RE25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 |
RE25030 | 250 | 330 | 30 | 126 | 244 |
RE25040 | 250 | 355 | 40 | 195 | 348 |
RE30025 | 300 | 360 | 25 | 75.5 | 178 |
RE30035 | 300 | 395 | 35 | 183 | 367 |
RE30040 | 300 | 405 | 40 | 212 | 409 |
RE35020 | 350 | 400 | 20 | 54.1 | 143 |
RE40035 | 400 | 480 | 35 | 156 | 370 |
RE40040 | 400 | 510 | 40 | 241 | 531 |
RE45025 | 450 | 500 | 25 | 61.7 | 182 |
RE50025 | 500 | 550 | 25 | 65.5 | 201 |
RE50040 | 500 | 600 | 40 | 239 | 607 |
RE50050 | 500 | 625 | 50 | 267 | 653 |
RE60040 | 600 | 700 | 40 | 264 | 721 |
RIG Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) |
To learn more about our company or get the Installation Instructions of RE5013 Crossed roller bearings (Inner ring separable) regarding the installation size, weight, basic dynamic load rating, load, limiting speed, and clearance, please contact us. Drawing and sample of RE5013 Crossed roller bearings (Inner ring separable) are available upon request.