- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com



CRBB 15025 Rodamientos especiales de rodillos cruzados
- Rodamientos de rodillos cruzados
- Alto nivel de precisión y rigidez de rotación
- Gran capacidad de carga
- Material: 52100/100Cr6/GCr15
- Product description: CRBB 15025 Rodamientos especiales de rodillos cruzados, 150*210*25mm, Tipo de anillo interior de dos piezas, Aplicações: Precisión mesas giratorias para máquina-herramienta,Molinos verticales
Product introduction
CRBB 15025 Rodamientos especiales de rodillos cruzados
estructura: Tipo de anillo interior de dos piezas
dimensión: 150*210*25mm
caza de focas: Sin retén/Retén instalado en ambos extremos
Aplicações |
Precisión mesas giratorias para máquina-herramienta |
Boring vertical y horizontal |
Molinos verticales |
Fresadoras para grandes engranajes |
Torres y radar |
Instalaciones de radio y los grandes telescopios ópticos |
Rotación de cámaras |
Manipuladores de soldadura |
Las articulaciones de los robots |
Part Number | Dimmension (mm) | Load Ratings(kN) | Mounting Dimensions (mm) | ||||
d | D | T | C | C0 | da | Da | |
CRBB 03010 | 30 | 55 | 10 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 |
CRBB 03510 | 35 | 60 | 10 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 |
CRBB 04010 | 40 | 65 | 10 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 |
CRBB 04510 | 45 | 70 | 10 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 |
CRBB 05013 | 50 | 80 | 13 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 |
CRBB 06013 | 60 | 90 | 13 | 20.3 | 27 | 67 | 82 |
CRBB 07013 | 70 | 100 | 13 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 |
CRBB 08013 | 80 | 110 | 13 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 |
CRBB 08016 | 80 | 120 | 16 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 |
CRBB 09016 | 90 | 130 | 16 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 |
CRBB 09020 | 90 | 140 | 20 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 |
CRBB 10016 | 100 | 140 | 16 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 |
CRBB 10020 | 100 | 150 | 20 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 |
CRBB 11020 | 110 | 160 | 20 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 |
CRBB 12016 | 120 | 150 | 16 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 |
CRBB 12020 | 120 | 170 | 20 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 |
CRBB 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.3 | 109 | 138 | 158 |
CRBB 13025 | 130 | 190 | 25 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 |
CRBB 14025 | 140 | 200 | 25 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 |
CRBB 15025 | 150 | 210 | 25 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 |
CRBB 15030 | 150 | 230 | 30 | 114.3 | 187.3 | 181 | 198 |
CRBB 16025 | 160 | 220 | 25 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 |
CRBB 17020 | 170 | 220 | 20 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 |
CRBB 18025 | 180 | 240 | 25 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 |
CRBB 19025 | 190 | 240 | 25 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 |
CRBB 20025 | 200 | 260 | 25 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 |
CRBB 20030 | 200 | 280 | 30 | 122.9 | 242 | 231 | 248 |
CRBB 20035 | 200 | 295 | 35 | 155.9 | 277.4 | 238 | 258 |
CRBB 22025 | 220 | 280 | 25 | 86.3 | 183.5 | 237 | 259 |
CRBB 24025 | 240 | 300 | 25 | 90.5 | 200.6 | 257 | 279 |
CRBB 25025 | 250 | 310 | 25 | 91.6 | 206.4 | 267 | 289 |
CRBB 25030 | 250 | 330 | 30 | 142 | 286.2 | 280 | 299 |
CRBB 25040 | 250 | 355 | 40 | 207 | 391.8 | 289 | 311 |
CRBB 30025 | 300 | 360 | 25 | 100.6 | 246.5 | 317 | 339 |
CRBB 30035 | 300 | 395 | 35 | 191.6 | 407.8 | 337 | 359 |
CRBB 30040 | 300 | 405 | 40 | 227 | 465.8 | 339 | 361 |
CRBB 40035 | 400 | 480 | 35 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 |
Encargo que llevan configuraciones disponibles, por favor, póngase en contacto con nosotros para más información.