- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com



CRBA 03010 crossed roller bearing split outer ring
- Structure:Crossed Roller Bearing
- Gear teeth: without
- Seals type:Open or UU
- Material: 52100/100Cr6/GCr15
- Product description: CRBA 03010 crossed roller bearing has integrated inner ring and split outer ring, suited for inner ring rotation.
Product introduction
CRBA 03010 crossed roller bearing split outer ring
structure: crossed roller slewing bearing, integrated inner ring with two outer semi-rings
size: 30*55*10mm
sealing: sealed or open type
application: Robot joints, swiveling units of industrial robots, swiveling tables of machining centers, rotary units of manipulators, precision rotary tables, medical equipment, measuring instruments and IC manufacturing machines.
CRBA series crossed roller bearing data sheet:
Part Number | Dimmension (mm) | Load Ratings(kN) | Mounting Dimensions (mm) | ||||||
d | D | T | ØdOH | C | C0 | da | Da | ra (max) | |
CRBA 02008 | 20 | 36 | 8 | 1.5 | 4.1 | 4 | 22.9 | 30.8 | 0.6 |
CRBA 02508 | 25 | 41 | 8 | 1.5 | 4.5 | 4.8 | 27.9 | 35.8 | 0.6 |
CRBA 03010 | 30 | 55 | 10 | 1.5 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 | 0.6 |
CRBA 03510 | 35 | 60 | 10 | 1.5 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 | 0.6 |
CRBA 04010 | 40 | 65 | 10 | 1.5 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 | 0.6 |
CRBA 04510 | 45 | 70 | 10 | 1.5 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 | 0.6 |
CRBA 05013 | 50 | 80 | 13 | 2 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 | 0.6 |
CRBA 06013 | 60 | 90 | 13 | 2 | 20.3 | 27 | 67 | 82 | 0.6 |
CRBA 07013 | 70 | 100 | 13 | 2 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 0.6 |
CRBA 08013 | 80 | 110 | 13 | 2 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 | 0.6 |
CRBA 08016 | 80 | 120 | 16 | 2.5 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 | 0.6 |
CRBA 09016 | 90 | 130 | 16 | 2.5 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 | 1 |
CRBA 09020 | 100 | 140 | 20 | 2.5 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 | 1 |
CRBA 10016 | 100 | 140 | 16 | 2.5 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 | 1 |
CRBA 10020 | 100 | 150 | 20 | 2.5 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 1 |
CRBA 11020 | 110 | 160 | 20 | 2.5 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 | 1 |
CRBA 12016 | 120 | 150 | 16 | 2.5 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 | 1 |
CRBA 12020 | 120 | 170 | 20 | 2.5 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 | 1.5 |
CRBA 12025 | 120 | 180 | 25 | 2.5 | 66.3 | 109 | 138 | 158 | 1.5 |
CRBA 13025 | 130 | 190 | 25 | 2.5 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 | 1.5 |
CRBA 14025 | 140 | 200 | 25 | 2.5 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 | 1.5 |
CRBA 15025 | 150 | 210 | 25 | 2.5 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 1.5 |
CRBA 15030 | 150 | 230 | 30 | 3 | 114.3 | 187.3 | 181 | 198 | 1.5 |
CRBA 16025 | 160 | 220 | 25 | 2.5 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 | 1.5 |
CRBA 17020 | 170 | 220 | 20 | 2.5 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 | 1.5 |
CRBA 18025 | 180 | 240 | 25 | 2.5 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 | 1.5 |
CRBA 19025 | 190 | 240 | 25 | 2.5 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 | 1 |
CRBA 20025 | 200 | 260 | 25 | 2.5 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 | 2 |
CRBA 20030 | 200 | 280 | 30 | 3 | 122.9 | 242 | 231 | 248 | 2 |
CRBA 20035 | 200 | 295 | 35 | 3 | 155.9 | 277.4 | 238 | 258 | 2 |
CRBA 22025 | 220 | 280 | 25 | 2.5 | 86.3 | 183.5 | 237 | 259 | 2 |
CRBA 24025 | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 90.5 | 200.6 | 257 | 279 | 2 |
CRBA 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 91.6 | 206.4 | 267 | 289 | 2 |
CRBA 25030 | 250 | 330 | 30 | 3 | 142 | 286.2 | 280 | 299 | 2 |
CRBA 25040 | 250 | 355 | 40 | 4 | 207 | 391.8 | 289 | 311 | 2 |
CRBA 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 100.6 | 246.5 | 317 | 339 | 2 |
CRBA 30035 | 300 | 395 | 35 | 3 | 191.6 | 407.8 | 337 | 359 | 2 |
CRBA 30040 | 300 | 405 | 40 | 4 | 227 | 465.8 | 339 | 361 | 2.5 |
CRBA 40035 | 400 | 480 | 35 | 3 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 | 2.5 |
Custom bearing configurations available, please contact our engineers for more info.