- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com



Turnstiles slewing bearings VLU200414
- Structue: four point contact ball slewing ring
- Gear teeth: internal/external/without
- Material: GCr15/52100/100Cr6
- Sealing: NBR
- Product description: RIGIA produce four point contact ball slewing bearings as Turnstiles slewing bearings, OD from 300 to 1500mm, customized type available.
Product introduction
Turnstiles slewing bearings VLU200414
![]() |
VLU200414 Four point contact bearing (Without gear teeth) | ||
d | 304 mm |
|
|
D | 518 mm |
|
|
H | 56 mm |
|
|
|
|
|
|
Ca | 169 KN | Basic dynamic load rating, axial | |
Coa | 295 KN | Basic static load rating, axial | |
Cr | 111 KN | Basic dynamic load rating, radial | |
Cor | 110 KN | Basic static load rating, radial | |
Mass | 23.5 kg |
|
To learn more about turnstiles slewing bearings, turnstiles bearing, subway turnstiles slewing rings, cross turnstiles slewing rings please contact us, customized type available.
Related models
INA | SKF | KAYDON | IMO |
VLU200414 | RKS.23 0411 | RK6-16P1Z | 90-20 0413/0-37012 |
VLU200544 | RKS.23 0541 | RK6-22P1Z | 90-20 0541/0-37022 |
VLU200644 | RKS.23 0641 | RK6-25P1Z | 90-20 0641/0-37032 |
VLU200744 | RKS.23 0741 | RK6-29P1Z | 90-20 0741/0-37042 |
VLU200844 | RKS.23 0841 | RK6-33P1Z | 90-20 0841/0-37052 |
VLU200944 | RKS.23 0941 | RK6-37P1Z | 90-20 0941/0-37062 |
VLU201094 | RKS.23 1091 | RK6-43P1Z | 90-20 1091/0-37072 |
INA | Rollix | TGB | Rothe Erde |
VLU200414 | 23-0411-01 | SD.505.20.00.C | 230.20.0400.013 |
VLU200544 | 23-0541-01 | SD.650.20.00.C | 230.20.0500.013 |
VLU200644 | 23-0641-01 | SD.750.20.00.C | 230.20.0600.013 |
VLU200744 | 23-0741-01 | SD.850.20.00.C | 230.20.0700.013 |
VLU200844 | 23-0841-01 | SD.950.20.00.C | 230.20.0800.013 |
VLU200944 | 23-0941-01 | SD.1050.20.00.C | 230.20.0900.013 |
VLU201094 | 23-1091-01 | SD.1200.20.00.C | 230.20.1000.013 |
INA | SKF | Rollix | TGB | Rothe Erde |
VSU200414 | RKS.060.20.0414 | 33-0411-01 | I.486.20.00.B | 060.20.0414.500.01.1503 |
VSU200544 | RKS.060.20.0544 | 33-0541-01 | I.616.20.00.B | 060.20.0544.500.01.1503 |
VSU200644 | RKS.060.20.0644 | 33-0641-01 | I.716.20.00.B | 060.20.0644.500.01.1503 |
VSU200744 | RKS.060.20.0744 | 33-0741-01 | I.816.20.00.B | 060.20.0744.500.01.1503 |
VSU200844 | RKS.060.20.0844 | 33-0841-01 | I.916.20.00.B | 060.20.0844.500.01.1503 |
VSU200944 | RKS.060.20.0944 | 33-0941-01 | I.1016.20.00.B | 060.20.0944.500.01.1503 |
VSU201094 | RKS.060.20.1094 | 33-1091-01 | I.1166.20.00.B | 060.20.1094.500.01.1503 |
PREVIOUS:Rotek L6-33N9ZD slewing rings
NEXT:Capstan slewing ring bearings