- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com



Demolition machine slewing bearings
- Structure: four point contact ball sleiwng ring, crossed roller slewing ring
- Gear teeth: external/internal/none
- Material: GCr15/52100/100Cr6
- Seals: NBR
- Product description: RIGIA produce slewing bearings for building equipment such as demolition machine, demolition equipments, concrete pumps, dumpers, etc.
Product introduction
RIGIA produce slewing bearings for building equipment such as demolition machine, demolition equipments, concrete pumps, dumpers, construction cranes, concrete mixers etc.
Demolition machine slewing bearings
RIGIA RKS customized four point contact ball slewing bearing (external gear teeth) models:
Model No. | dm (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Ca (KN) | Cao (KN) | Mass (kg) |
RKS.204040101001 | 980 | 1144 | 868 | 100 | 588 | 4470 | 220 |
RKS.302070202001 | 1258 | 1398 | 1155 | 80 | 449 | 3960 | 205 |
RKS customized four point contact ball slewing bearings without gear 234~475mm OD
Model No. | dm (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Ca (KN) | Cao (KN) | Mass (kg) |
RKS.900155101001 | 179 | 234 | 125 | 25 | 80 | 280 | 6 |
RKS.951145101001 | 257 | 332 | 189 | 45 | 239 | 675 | 17 |
RKS.951175101001 | 402 | 475 | 335 | 45 | 219 | 1030 | 27 |
RKS Four point contact ball slewing bearings without a gear
Model No. | dm (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Je (mm) | Ji (mm) | Ca (kN) | Cao (kN) | Mass (kg) |
RKS.060.20.0414 | 414 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 209 | 1010 | 29 |
RKS.060.20.0544 | 544 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 233 | 1350 | 37 |
RKS.060.20.0644 | 644 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 248 | 1580 | 44 |
RKS.060.20.0744 | 744 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 262 | 1840 | 52 |
RKS.060.20.0844 | 844 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 276 | 2100 | 60 |
RKS.060.20.0944 | 944 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 286 | 2340 | 67 |
RKS.060.20.1094 | 1094 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 303 | 2710 | 77 |
Four point contact ball slewing bearings with an external gear
Model No. | dm (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Je (mm) | Ji (mm) | Ca (kN) | Cao (kN) | Mass (kg) |
RKS.061.20.0414 | 414 | 504 | 342 | 56 | 455 | 368 | 209 | 1010 | 31 |
RKS.061.20.0544 | 544 | 640.8 | 472 | 56 | 585 | 498 | 233 | 1350 | 43 |
RKS.061.20.0644 | 644 | 742.8 | 572 | 56 | 685 | 598 | 248 | 1580 | 52 |
RKS.061.20.0744 | 744 | 838.8 | 672 | 56 | 785 | 698 | 262 | 1840 | 59 |
RKS.061.20.0844 | 844 | 950.4 | 772 | 56 | 885 | 798 | 276 | 2100 | 71 |
RKS.061.20.0944 | 944 | 1046.4 | 872 | 56 | 985 | 898 | 286 | 2340 | 77 |
RKS.061.20.1094 | 1094 | 1198.4 | 1022 | 56 | 1135 | 1048 | 303 | 2710 | 91 |
Four point contact ball slewing bearings with an internal gear
Model No. | dm (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Je (mm) | Ji (mm) | Ca (kN) | Cao (kN) | Mass (kg) |
RKS.062.20.0414 | 414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 209 | 1010 | 31 |
RKS.062.20.0544 | 544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 233 | 1350 | 42 |
RKS.062.20.0644 | 644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 248 | 1580 | 50 |
RKS.062.20.0744 | 744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 262 | 1840 | 58 |
RKS.062.20.0844 | 844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 276 | 2100 | 69 |
RKS.062.20.0944 | 944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 286 | 2340 | 76 |
RKS.062.20.1094 | 1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 303 | 2710 | 91 |
To learn more about Demolition machine slewing bearings please contact us, customized type available.