- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com



L6-43N9Z slewing ring bearings with internal gear
- Structue: four point contact ball slewing ring
- Gear teeth: internal
- Material: GCr15/52100/100Cr6
- Sealing: NBR
- Product description: L6-43N9Z slewing ring bearings with internal gear belong to Rotek 2100 series slewing rings, it's four point contact ball bearing with internal gear, application including cranes and excavators, Indus
Product introduction
L6-43N9Z slewing ring bearings with internal gear
![]() |
ID |
993.902mm |
OD |
1198 mm | |
Height |
56 mm | |
IBC |
1054.1 mm |
|
OBC |
1168.4 mm |
|
Teeth No. |
119 |
|
Mass |
76 kg |
Rotek L6-43N9Z slewing rings with inner gear are widely applied on small cranes, excavators, turntables, capstans, turnstiles, etc.
More Rotek 2100 series slewing rings models
Model | Dimensions (mm) | Mounting Holes (mm) | Teeth Number |
Weight (kg) |
|||||
ID | OD | Height | OBC | Holes No. | IBC | Holes No. | |||
L6-16N9Z | 326.39 | 518 | 56 | 488.95 | 8 | 377.952 | 12 | 53 | 27 |
L6-16N9ZD | 326.39 | 518 | 56 | 488.95 | 16 | 377.952 | 12 | 53 | 27 |
L6-22N9Z | 447.04 | 648 | 56 | 619.252 | 10 | 498.602 | 15 | 72 | 37 |
L6-22N9ZD | 447.04 | 648 | 56 | 619.252 | 20 | 498.602 | 16 | 72 | 37 |
L6-25N9Z | 548.64 | 748 | 56 | 720.852 | 12 | 600.202 | 18 | 88 | 44 |
L6-25N9ZD | 548.64 | 748 | 56 | 720.852 | 24 | 600.202 | 18 | 88 | 44 |
L6-29N9Z | 650.24 | 848 | 56 | 819.15 | 15 | 701.802 | 18 | 104 | 51 |
L6-29N9ZD | 650.24 | 848 | 56 | 819.15 | 24 | 701.802 | 20 | 104 | 51 |
L6-33N9Z | 739.902 | 948 | 56 | 920.75 | 18 | 800.1 | 18 | 89 | 60 |
L6-33N9ZD | 739.902 | 948 | 56 | 920.75 | 28 | 800.1 | 20 | 89 | 60 |
L6-37N9Z | 841.502 | 1048 | 56 | 1019.302 | 18 | 901.7 | 20 | 101 | 65 |
L6-37N9ZD | 841.502 | 1048 | 56 | 1019.302 | 32 | 901.7 | 22 | 101 | 65 |
L6-43N9Z | 993.902 | 1198 | 56 | 1168.4 | 18 | 1054.1 | 24 | 119 | 76 |
L6-43N9ZD | 993.902 | 1198 | 56 | 1168.4 | 32 | 1054.1 | 24 | 119 | 76 |
Equivalent slewing ring bearing models
INA | SKF | KAYDON | IMO |
VLI200414-N | RKS.22 0411 | RK6-16N1Z | 92-20 0413/1-37212 |
VLI200544-N | RKS.22 0541 | RK6-22N1Z | 92-20 0541/1-37222 |
VLI200644-N | RKS.22 0641 | RK6-25N1Z | 92-20 0641/1-37232 |
VLI200744-N | RKS.22 0741 | RK6-29N1Z | 92-20 0741/1-37242 |
VLI200844-N | RKS.22 0841 | RK6-33N1Z | 92-20 0841/1-37252 |
VLI200944-N | RKS.22 0941 | RK6-37N1Z | 92-20 0941/1-37262 |
VLI201094-N | RKS.22 1091 | RK6-43N1Z | 92-20 1091/1-37272 |
Rotek | Rollix | TGB | Rothe Erde |
L6-16N9Z | 22-0411-01 | I.505.20.00.C | 232.20.0400.013 |
L6-22N9Z | 22-0541-01 | I.650.20.00.C | 232.20.0500.013 |
L6-25N9Z | 22-0641-01 | I.750.20.00.C | 232.20.0600.013 |
L6-29N9Z | 22-0741-01 | I.850.20.00.C | 232.20.0700.013 |
L6-33N9Z | 22-0841-01 | I.950.20.00.C | 232.20.0800.013 |
L6-37N9Z | 22-0941-01 | I.1050.20.00.C | 232.20.0900.013 |
L6-43N9Z | 22-1091-01 | I.1200.20.00.C |
232.20.1000.013 |
PREVIOUS:L6-37N9ZD slewing rings
NEXT:L6-43N9ZD slewing ring bearings