- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com


CRBF3515 AT UU Cross Roller Bearing
- Structure:Crossed Roller Bearing
- Gear teeth: without
- Seals type:Open or UU
- Material: 52100/100Cr6/GCr15
- Product description: BRS Bearing specialized in IKO structure CRBF3515 AT UU crossed roller bearing, and other high precision slewing bearings. Can produce according to drawing or sample, small order acceptable.
Product introduction
mounting holes on inner and outer rings. AT means open type, AT UU means sealed on both sides)
RIGIA Bearing CRBF series crossed roller bearing with mounting holes:
RIGIA Model |
IKO Model (open) |
IKO Model (double seals) |
d | D | B | PCD1 | PCD2 | rsmin | Cr (KN) | Cor (KN) | Mass(kg) |
RIG27 | CRBF108AT | CRBF 108 AT UU | 10 | 52 | 8 | 16 | 42 | 0.3 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
RIG42 | CRBF2012AT | CRBF 2012AT UU | 20 | 70 | 12 | 28 | 57 | 0.3 | 7.6 | 8.37 | 0.31 |
RIG52 | CRBF2512AT | CRBF 2512 AT UU | 25 | 80 | 12 | 35 | 67 | 0.6 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
RIG66 | CRBF3515AT | CRBF 3515 AT UU | 35 | 95 | 15 | 45 | 83 | 0.6 | 17.3 | 20.9 | 0.66 |
RIG85 | CRBF5515AT | CRBF 5515 AT UU | 55 | 120 | 15 | 65 | 105 | 0.6 | 20.1 | 27.7 | 0.96 |
RIG124 | CRBF8022AT | CRBF 8022 AT UU | 80 | 165 | 22 | 97 | 148 | 0.6 | 51.1 | 72 | 2.63 |
RIG124X | CRBF8022A | CRBF 8022 A UU | 80 | 165 | 22 | 97 | 148 | 0.6 | 51.1 | 72 | 2.6 |
RIG124A | CRBF8022AD | CRBF 8022 AD UU | 80 | 165 | 22 | 97 | 148 | 0.6 | 51.1 | 72 | 2.6 |
RIGIA Model | THK Model |
IKO Model (open) |
IKO Model (double seals) |
d(mm) | D(mm) | B(mm) |
RIG27 | CRBF 108 AT | CRBF 108 AT UU | 10 | 52 | 8 | |
RIG42 | RU42 | CRBF 2012 AT | CRBF 2012AT UU | 20 | 70 | 12 |
RIG52 | CRBF 2512 AT | CRBF 2512 AT UU | 25 | 80 | 12 | |
RIG66 | RU66 | CRBF 3515 AT | CRBF 3515 AT UU | 35 | 95 | 15 |
RIG85 | RU85 | CRBF 5515 AT | CRBF 5515 AT UU | 55 | 120 | 15 |
RIG124 | RU124 | CRBF 8022 A | CRBF 8022 A UU | 80 | 165 | 22 |
RIG124X | RU124(G) | CRBF 8022 AD | CRBF 8022 AD UU | 80 | 165 | 22 |
RIG124A | RU124X | CRBF 8022 AT | CRBF 8022 AT UU | 80 | 165 | 22 |
RIG148 | RU148(G) | 90 | 210 | 25 | ||
RIG148X | RU148X | 90 | 210 | 25 | ||
RIG178 | RU178(G) | 115 | 240 | 28 | ||
RIG178X | RU178X | 115 | 240 | 28 | ||
RIG228 | RU228(G) | 160 | 295 | 35 | ||
RIG228X | RU228X | 160 | 295 | 35 | ||
RIG297 | RU297(G) | 210 | 380 | 40 | ||
RIG297X | RU297X | 210 | 380 | 40 | ||
RIG445 | RU445(G) | 350 | 540 | 45 | ||
RIG445X | RU445X | 350 | 540 | 45 |
To learn more about our company or get the Installation Instructions of CRBF3515 AT,CRBF3515 AT UU Cross Roller Bearing regarding the installation size, weight, basic dynamic load rating, load, limiting speed, and clearance, please contact us. Drawing and sample of CRBF3515 AT,CRBF3515 AT UU Cross Roller Bearing are available upon request.