- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com


CRBC20030 crossed roller bearings
- Structure:Crossed Roller Bearing
- Gear teeth: without
- Seals type:Open or UU
- Material: GCr15
- Product description: (IKO Model)CRBC20030 crossed roller bearings are with separators(space retainers), it has separable outer ring and integrated inner ring,
Product introduction
![]() |
CRBC20030 crossed roller bearings | ||
d | 200 mm |
|
|
D | 260 mm |
|
|
B | 25 mm |
|
|
|
|
|
|
rsmin | 2 |
|
|
Cr | 108 KN | Basic dynamic load rating | |
Cor | 178 KN | Basic static load rating | |
Mass | 6.7 kg |
|
CRBC20030 crossed roller bearings have compact inner ring and separable outer ring, it's with separators, CRBC bearing has open type and sealed type(CRBC...UU), the id size varies from 30mm to 800mm,
Other CRBC series cross roller bearing models:
Shaft diameter | PART NO. | Dimesion(mm) | Load capacity | Mass (kg) | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | |||
30 | CRBC3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 3.83 | 4.13 | 0.12 |
40 | CRBC4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
50 | CRBC5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
60 | CRBC6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
70 | CRBC7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
80 | CRBC8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
90 | CRBC9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
100 | CRBC10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
110 | CRBC11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
120 | CRBC12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
130 | CRBC13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
140 | CRBC14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
150 | CRBC15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
150 | CRBC15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 69.2 | 108 | 5.3 |
200 | CRBC20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 60.2 | 110 | 4 |
200 | CRBC20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 108 | 178 | 6.7 |
200 | CRBC20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 137 | 215 | 9.58 |
250 | CRBC25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 67.2 | 136 | 4.97 |
250 | CRBC25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 116 | 208 | 8.1 |
250 | CRBC25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 179 | 299 | 14.8 |
300 | CRBC30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 73.8 | 162 | 5.88 |
300 | CRBC30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 163 | 299 | 13.4 |
300 | CRBC30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 194 | 351 | 17.2 |
400 | CRBC40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 133 | 300 | 14.5 |
400 | CRBC40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 222 | 455 | 23.5 |
400 | CRBC40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 470 | 811 | 72.4 |
500 | CRBC50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 212 | 497 | 26 |
500 | CRBC50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 247 | 561 | 41.7 |
500 | CRBC50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 536 | 1020 | 86.1 |
600 | CRBC60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 231 | 581 | 30.6 |
600 | CRBC60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 591 | 1230 | 102 |
600 | CRBC600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 1250 | 2210 | 274 |
700 | CRBC70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 250 | 681 | 46.5 |
700 | CRBC70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 630 | 1390 | 115 |
700 | CRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1660 | 3010 | 478 |
800 | CRBC80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 417 | 1090 | 109 |
800 | CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 936 | 2040 | 247 |
To learn more about our company or get the Installation Instructions of CRBC20030 crossed roller bearings regarding the installation size, weight, basic dynamic load rating, load, limiting speed, and clearance, please contact us. Drawing and sample of CRBC20030 crossed roller bearings are available upon request.