- IKO CRB Cross Cylindrical Roller
- IKO CRBF Crossed Roller Bearing
- IKO CRBH Crossed Roller Bearing
- IKO CRBC Crossed Roller Bearing
- IKO CRBS Crossed Roller Bearing
- THK RU TYPE Integrated inner and
- THK RA Super slim Separable oute
- THK RE Separable Inner Ring Cros
- THK RB Slim Type Crossed Roller
- SKF MMXC Series Crossed Roller B
- Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Tape
- INA XSA/XSI/XSU Cross Roller Bea
- INA SX0118 Series Crossed Roller
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Series Sle
- INA XV/XA/XI/XU Crossed Roller S
- INA VLA/VLI/VLU Series Slewing R
- INA VA/VU/VI Series Slewing Bear
- SKF RKS Series Slewing Bearing
- Kaydon Slewing Ring Bearing MT S
- NSK DBS Type Slewing Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearing
- IMO Ball Slewing Rings
- Harmonic Drive Gear Head Bearing
- Other Bearings for Automation Eq
- RigidBearings
Latest news
- MTO-170 Slew Bearing (stainless steel)
- RB thin section crossed roller bearing
- Replacement of light duty excavator's
- CSD20-XRB high stiffness cross roller
- Slewing ring bearings for wind turbine
- High speed Outer ring turning RE24025
Contact us
- ADD: Sanyuan Road 3#, New-hi Tech Zone, Luoyang, China
- TEL: +86-18937970107
- FAX: +86-379-62708625
- E-mail: info@rigiabearing.com



1192DBS106y four point contact ball slewing ring internal gear
- Structure: four point contact ball bearing
- Gear Teeth: Internal
- Seals: NBR
- Material: GCr15/52100/100Cr6/customized
- Product description: 1192DBS106y four point contact ball slewing ring internal gear, NSK DBS slewing bearing inner geared
Product introduction
1192DBS106y four point contact ball slewing ring internal gear
![]() |
d | 1192 mm |
D | 1510 mm | |
B | 135 mm | |
Mass | 510 kg |
NSK DBS four point contact ball slewing ring internal gear ID 1192 ~ 1401mm
Part Number |
Outside Dia. (mm) |
Bore Dia. (mm) |
Mounting Height (mm) |
Mass (kg) |
1192DBS106y | 1510 | 1192 | 135 | 510 |
1192DBS108y | 1510 | 1192 | 135 | 510 |
1235DBS102y | 1526 | 1235 | 122 | 410 |
|
|
|
|
|
1204DBS101y | 1530 | 1204 | 120 | 440 |
1164DBS110t | 1540 | 1164 | 147 | 660 |
1168DBS101y | 1550 | 1168 | 140 | 640 |
|
|
|
|
|
1200DBS101t | 1550 | 1200 | 120 | 514 |
1200DBS102t | 1550 | 1200 | 120 | 510 |
1212DBS101y | 1554 | 1212 | 108 | 470 |
|
|
|
|
|
1200DBS106t | 1555 | 1200 | 120 | 500.8 |
1199DBS102y | 1561 | 1199 | 125 | 570 |
1212DBS103y | 1561 | 1199 | 125 | 570 |
|
|
|
|
|
1222DBS101y | 1575 | 1222 | 139 | 606 |
1234DBS101t | 1590 | 1234 | 120 | 523 |
1276DBS101y | 1596 | 1276.8 | 110 | 455 |
|
|
|
|
|
1272DBS102y | 1600 | 1272 | 115 | 490 |
1272DBS104y | 1600 | 1272 | 115 | 492.3 |
1248DBS106y | 1610 | 1248 | 124 | 568 |
|
|
|
|
|
1248DBS107y | 1610 | 1248 | 134 | 623.6 |
1248DBS108y | 1610 | 1248 | 124 | 580 |
1214DBS106t | 1630 | 1214 | 160 | 845 |
|
|
|
|
|
1304DBS101y | 1640 | 1304 | 100 | 448 |
1307DBS105y | 1650 | 1307.8 | 108 | 500 |
1310DBS101t | 1685 | 1310 | 112 | 592 |
|
|
|
|
|
1310DBS103t | 1685 | 1310 | 131 | 670 |
1356DBS102y | 1735 | 1356 | 115 | 636 |
1212DBS101y | 1735 | 1356 | 115 | 630 |
|
|
|
|
|
1424DBS101y | 1750 | 1424 | 120 | 582 |
1426DBS104t | 1750 | 1429.7 | 120 | 530 |
1356DBS103y | 1760 | 1356 | 115 | 690 |
|
|
|
|
|
1401DBS101t | 1910 | 1401 | 180 | 1409.6 |
Customized type available, please contact us for details.